Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Total Preços Politicas Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
12-08-2025 13:43 132 - DCondor com reppos 0 X10 X10 1467 0 0 N S
12-08-2025 13:43 132 - DCondor com reppos 0 X09 X09 1465 2 21936 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X08 X08 1467 132 21968 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X07 X07 1475 2 22000 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X04 X04 1437 20 21392 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X01 X01 1475 30156 23375 S S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC