Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Total Preços Politicas Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
12-08-2025 13:43 132 - DCondor com reppos 0 X10 X10 1427 0 0 N S
12-08-2025 13:43 132 - DCondor com reppos 0 X09 X09 1425 2 21888 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X08 X08 1427 132 21920 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X07 X07 1431 2 21952 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X04 X04 1393 20 21344 N S
11-08-2025 19:34 132 - DCondor com reppos 0 X01 X01 1431 30046 23324 S S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC